智通财经APP数据显示,3月24日港股市场南向资金流动呈现分化态势。部分个股受到资金追捧,而另一些则遭遇抛售。本文将详细分析当日港股通资金的流入流出情况,并列出相关数据,供投资者参考。需要注意的是,由于港交所实行T+2结算制度,文中数据存在一定滞后性,且数据由AI自动生成,可能存在误差,请谨慎参考。
3月24日,美团-W(03690)成为南向资金最青睐的标的,净流入高达8.07亿港元,遥遥领先。中国神华(01088)和贝壳-W(02423)紧随其后,分别获得4.67亿港元和4.32亿港元的净流入,位列第二和第三。这显示出南向资金对互联网科技、能源以及房地产服务等行业的兴趣。
除了关注净流入总额,净流入比例也能反映资金流入的积极程度。嘉华国际(00173)、秦港股份(03369)和中石化炼化工程(02386)的净流入比例分别高达71.42%、64.58%和57.70%,表明这些个股受到资金的集中追捧,投资者可进一步关注其基本面情况。
与资金涌入部分个股形成对比,另一些股票则遭遇南向资金的抛售。小米集团-W(01810)成为当日净流出最多的个股,金额高达-9.70亿港元。比亚迪电子(00285)和中国移动(00941)紧随其后,分别净流出-4.20亿港元和-3.53亿港元。
从净流出比例来看,金科服务(09666)、港华智慧能源(01083)和新秀丽(01910)的净流出比例分别为-59.55%、-45.19%和-36.44%,表明这些股票面临较大的资金流出压力,投资者需关注其潜在风险。
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 8.07 亿 | 8.13% | 165.700(-1.13%) |
中国神华(01088) | 4.67 亿 | 33.93% | 32.300(+3.03%) |
贝壳-W(02423) | 4.32 亿 | 54.79% | 55.400(+1.37%) |
比亚迪股份(01211) | 4.23 亿 | 6.60% | 403.400(+3.01%) |
中国银行(03988) | 2.65 亿 | 21.57% | 4.650(+1.31%) |
快手-W(01024) | 2.52 亿 | 8.08% | 58.900(-0.67%) |
招商银行(03968) | 2.41 亿 | 26.38% | 48.850(+0.83%) |
农业银行(01288) | 2.03 亿 | 26.35% | 5.050(+2.43%) |
三生制药(01530) | 1.81 亿 | 31.33% | 10.640(+3.10%) |
中国海洋石油(00883) | 1.74 亿 | 16.62% | 18.540(+0.22%) |
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -9.70 亿 | -8.35% | 57.000(+4.20%) |
比亚迪电子(00285) | -4.20 亿 | -35.63% | 46.950(-0.63%) |
中国移动(00941) | -3.53 亿 | -16.33% | 82.650(-1.08%) |
中芯国际(00981) | -3.42 亿 | -6.32% | 48.300(+2.88%) |
安踏体育(02020) | -3.08 亿 | -19.80% | 89.200(+0.06%) |
舜宇光学科技(02382) | -2.52 亿 | -21.91% | 85.550(+1.12%) |
中远海控(01919) | -2.49 亿 | -28.47% | 12.580(+5.01%) |
吉利汽车(00175) | -2.34 亿 | -18.62% | 17.660(+2.67%) |
中国联通(00762) | -2.13 亿 | -28.18% | 8.720(-2.46%) |
阿里巴巴-W(09988) | -1.90 亿 | -1.59% | 132.800(+1.61%) |
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
嘉华国际(00173) | 71.42% | 159.48 万 | 1.920(-2.04%) |
秦港股份(03369) | 64.58% | 37.34 万 | 2.130(-0.47%) |
中石化炼化工程(02386) | 57.70% | 3052.23 万 | 5.670(+0.18%) |
贝壳-W(02423) | 54.79% | 4.32 亿 | 55.400(+1.37%) |
越秀交通基建(01052) | 53.54% | 254.16 万 | 3.770(-0.26%) |
先健科技(01302) | 52.91% | 3016.62 万 | 1.590(-5.36%) |
康哲药业(00867) | 51.83% | 3089.57 万 | 7.580(-0.92%) |
标智香港100(02825) | 50.00% | 16.20 万 | 27.000(+0.30%) |
希慎兴业(00014) | 49.50% | 502.34 万 | 12.400(+0.16%) |
香港宽频(01310) | 46.19% | 713.01 万 | 5.230(+1.16%) |
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金科服务(09666) | -59.55% | -826.09 万 | 7.800(-3.58%) |
港华智慧能源(01083) | -45.19% | -1509.11 万 | 3.510(+0.57%) |
新秀丽(01910) | -36.44% | -3811.02 万 | 19.040(-0.83%) |
比亚迪电子(00285) | -35.63% | -4.20 亿 | 46.950(-0.63%) |
移卡(09923) | -34.96% | -636.56 万 | 8.280(-0.96%) |
神威药业(02877) | -31.67% | -698.24 万 | 8.610(-4.55%) |
华能国际电力股份(00902) | -31.43% | -7379.40 万 | 4.570(-0.44%) |
美的置业(03990) | -30.83% | -637.06 万 | 3.270(+7.21%) |
长飞光纤光缆(06869) | -28.48% | -2459.69 万 | 17.500(-1.69%) |
中远海控(01919) | -28.47% | -2.49 亿 | 12.580(+5.01%) |
本报告中的港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和。由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。投资者在参考本报告数据时,请务必结合其他信息,审慎决策。
本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。